1 125 779 €
9 biens · 4 377 €/m² · 251.89 m² en moyenne
Indicateurs calculés en temps réel sur le portefeuille Ymmo.
| Bien | Ville | Prix | Vues |
|---|---|---|---|
| Maison 70 m² Nantes | Nantes | 285 635 € | 349 |
| Maison 156 m² Paris | Paris | 2 071 158 € | 343 |
| Maison 137 m² Rennes | Rennes | 593 935 € | 339 |
| Maison 195 m² Nantes | Nantes | 1 013 612 € | 290 |
| Maison 110 m² Bordeaux | Bordeaux | 520 270 € | 241 |
Score combinant la demande (vues) et le coût au m². Plus le score est élevé, plus la zone est attractive à prix maîtrisé.
| Ville | Biens | Prix moyen | Prix/m² | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nice | 7 | 667 964 € | 5 128 € | 0.831 |
| Toulouse | 8 | 760 546 € | 4 424 € | 0.432 |
| Montpellier | 7 | 498 338 € | 3 558 € | 0.395 |
| Bordeaux | 13 | 806 538 € | 4 654 € | 0.375 |
| Strasbourg | 10 | 367 046 € | 3 662 € | 0.351 |
| Rennes | 9 | 560 006 € | 3 897 € | 0.336 |
| Nantes | 7 | 515 087 € | 4 540 € | 0.267 |
| Aix-en-Provence | 6 | 879 187 € | 4 927 € | 0.206 |
1 125 779 €
9 biens · 4 377 €/m² · 251.89 m² en moyenne
973 125 €
43 biens · 5 372 €/m² · 179.12 m² en moyenne
746 060 €
12 biens · 4 757 €/m² · 156.33 m² en moyenne
353 466 €
46 biens · 4 814 €/m² · 76.91 m² en moyenne
333 619 €
10 biens · 367 €/m² · 838.0 m² en moyenne